С 2019 года в России действуют новые нормативы и весовые категории. Их список приведен ниже.
Мужчины:
Весовая категория | Сумма двоеборья (кг) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Взрослые | Юноши 11-15 лет | |||||||
МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 юн | 2 юн | 3 юн | |
33 кг | — | — | 79 | 71 | 64 | 56 | 49 | 42 |
35 кг | — | — | 84 | 76 | 68 | 60 | 52 | 44 |
37 кг | — | — | 92 | 82 | 73 | 64 | 55 | 46 |
41 кг | — | — | 105 | 94 | 83 | 72 | 61 | 50 |
45 кг | — | 125 | 115 | 103 | 91 | 79 | 67 | 54 |
49 кг | 175 | 145 | 132 | 117 | 102 | 87 | 72 | 58 |
55 кг | 200 | 165 | 150 | 132 | 115 | 98 | 81 | 64 |
61 кг | 225 | 185 | 167 | 147 | 127 | 108 | 89 | 70 |
67 кг | 250 | 200 | 181 | 160 | 139 | 118 | 97 | 76 |
73 кг | 265 | 220 | 198 | 174 | 151 | 128 | 105 | 82 |
81 кг | 280 | 240 | 216 | 190 | 165 | 140 | 115 | 90 |
89 кг | 295 | 245 | 222 | 197 | 172 | 147 | 122 | 98 |
96 кг | 310 | 255 | 231 | 205 | 180 | 155 | 130 | 105 |
102 кг | 315 | 260 | 236 | 211 | 186 | 161 | 136 | 111 |
102+ кг | 320 | 265 | 241 | 216 | 191 | 166 | 141 | 116 |
109 кг | 320 | 270 | 246 | 221 | 196 | — | — | — |
109+ кг | 325 | 275 | 251 | 226 | 201 | — | — | — |
Женщины:
Весовая категория | Сумма двоеборья (кг) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Взрослые | Девушки 11-15 лет | |||||||
МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 юн | 2 юн | 3 юн | |
29 кг | — | — | 66 | 59 | 53 | 46 | 39 | 32 |
31 кг | — | — | 69 | 62 | 55 | 48 | 41 | 34 |
33 кг | — | — | 74 | 66 | 59 | 51 | 44 | 36 |
35 кг | — | — | 78 | 70 | 62 | 54 | 46 | 38 |
37 кг | — | 87 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 |
40 кг | 110 | 90 | 83 | 75 | 67 | 59 | 51 | 43 |
45 кг | 120 | 100 | 93 | 84 | 75 | 66 | 57 | 48 |
49 кг | 130 | 105 | 97 | 88 | 79 | 70 | 61 | 52 |
55 кг | 140 | 115 | 107 | 97 | 87 | 77 | 67 | 58 |
59 кг | 150 | 125 | 116 | 106 | 95 | 84 | 73 | 62 |
64 кг | 160 | 135 | 125 | 113 | 101 | 89 | 78 | 67 |
71 кг | 170 | 145 | 135 | 122 | 110 | 98 | 86 | 74 |
76 кг | 180 | 150 | 140 | 127 | 115 | 103 | 91 | 79 |
81 кг | 185 | 155 | 145 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 |
81+ кг | 190 | 158 | 148 | 136 | 124 | 112 | 100 | 88 |
87 кг | 190 | 160 | 150 | 138 | 126 | — | — | — |
87+ кг | 195 | 165 | 155 | 143 | 131 | — | — | — |
Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса (МСМК)
Статус спортивнвных соревнований | Пол, возраст | Дисциплина | Требование: занятое место |
---|---|---|---|
Олимпийские игры | Мужчины, женщины | Весовая категория | 1 — 10 |
Чемпионат мира | Мужчины | 61 кг, 67 кг, 37 кг, 96 кг | 1 — 10 |
55, 81, 89, 102, 109, 109+ | 1 — 6 | ||
Женщины | 49 кг, 55кг, 59 кг, 64 кг, 87+ кг | 1 — 10 | |
45 кг, 71 кг, 76 кг, 81 кг, 87 кг | 1 — 6 | ||
Чемпионат Европы | Мужчины, женщины | Весовая категория | 1-4 |
Первенство мира | Юниоры, юниорки (15-20 лет) | Весовая категория | 1-3 |
Всемирная универсиада | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | Весовая категория | 1 |
Первенство Европы | Юниоры, юниорки (15-23 лет) | Весовая категория |
1-3
Условие: занять 2-3 место среди юниоров, юниорок (15-23 года) или среди юниоров, юниорок (15-20 лет) не менее трех раз в течение 5 лет |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Весовая категория |
1-2
Условие: отборочные соревнования к Олимпийским играм |
Иные условия: |
1. МСМК присваивается за выполнение требования, если судейство на помосте осуществляли три судьи, имеющих квалификационную категорию спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории» или квалификационную категорию спортивного судьи «судья международной категории» 2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных мероприятий. |