![]()
В избранное
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 24 марта 2026 года: доллар – 81.8763 рубля, евро – 94.7264 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 2 рубля 12 копеек, что составило -2.59%. С начала месяца доллар прибавил 4 рубля 59 копеек.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 2 рубля 56 копеек (-2.7%). С начала месяца евро прибавил 3 рубля 43 копейки.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 24 марта 2026
| Валюта | Курс на 23 марта | Курс на 24 марта | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 83.9982 | 81.8763 | -2.12 (-2.52) |
| EUR | 97.2886 | 94.7264 | -2.56 (-2.63) |
| GBP | 112.2132 | 108.9119 | -3.3 (-2.94) |
| CNY | 12.2171 | 11.8709 | -0.35 (-2.86) |
| UAH | 19.1071 | 18.6847 | -0.42 (-2.2) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 24 марта.
Кросс-курс EUR/USD=1.1569 (1 доллар стоит 0.8643 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | 81.8763 | -2.12 | 94.7264 | -2.56 |
| 23.03.2026 | 83.9982 | 97.2886 | ||
| 22.03.2026 | 83.9982 | 97.2886 | ||
| 21.03.2026 | 83.9982 | -0.84 | 97.2886 | +0.37 |
| 20.03.2026 | 84.8379 | +1.71 | 96.9155 | +2.25 |
| 19.03.2026 | 83.1259 | 94.6663 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 24 марта 2026
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Тимер Банк | 82.6 |
| Ак Барс Банк | 82.25 |
| Трансстройбанк | 82.2 |
| Профессионал Банк | 82.11 |
| Солид Банк | 82.1 |
Продажа
| Банк Казани | 81.05 |
| КАМКОМБАНК | 81.05 |
| БыстроБанк | 81.59 |
| Агророс | 81.79 |
| Фора-Банк | 82.1 |
EURПокупка
| Солид Банк | 95.25 |
| Социум-Банк | 95.03 |
| ЦентроКредит | 95 |
| Профессионал Банк | 94.81 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 94.8 |
Продажа
| Фора-Банк | 90.35 |
| КАМКОМБАНК | 93.1 |
| Агророс | 95.49 |
| Энерготрансбанк | 95.5 |
| Альфа-Банк | 95.5 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты онлайн
- Вклады в рублях
- Ипотека 2026
- Займы без отказа
- Заявка на кредитную карту
- Дебетовая карта в банках