Весенний набор аллергика: где в России лечиться дешевле в 2026 году?

Весенний набор аллергика: где в России лечиться дешевле в 2026 году?

Весенний набор аллергика: где в России лечиться дешевле в 2026 году?

В избранноеЭтот материал будет полезен нашим читателям, которые интересуются:

Bankiros.ru узнал цены на товары от аллергии и посчитал цену набора. Составили весенний рейтинг. Цены взяли из ежемесячного мониторинга Росстата за март 2025 и 2026 годов.

В этот раз наш расчет выглядит немного иначе. В официальной таблице данных за 2026 год, на которую мы опираемся, отсутствуют некоторые привычные препараты (например, супрастин в таблетках), которые были в списке ранее. Статистики заменили их на аналогичные товары из той же категории.

Поэтому для честного сравнения мы составили новый, актуальный набор из того, что есть в данных за оба периода.

Из чего состоит «корзина аллергика» в 2026 году:

Сколько стоит набор аллергика в России в 2025 году?

Купить влажные салфетки в 2026 году можно за 42,9 рубля, бумажные носовые платки обойдутся в 14,7 рубля, а спрей для носа – 72,9 рубля.

Bankiros не советует заниматься самолечением. При появлении симптомов недомогания рекомендуем обратиться к врачу.

Как изменились цены набора аллергика за год?

Общая стоимость набора теперь дороже на 12,79%: в 2025 году цена была 115,8 рубля, теперь 130,6 рубля. Влажные салфетки подорожали с 40,9 до 42,9 рубля (на 4,9%). Нафазолин вместо 60,7 теперь продается за 72,9 рубля (рост на 20,1%). Бумажные носовые платки стоят столько же, сколько и в 2025 году – 14 рублей.

В каких регионах цены выше

Самые высокие цены зафиксированы:

  • в Республике Карелия, город Петрозаводск – 295,1 рубля;
  • в Тюменской области, город Тобольск – 249,1 рубля;
  • в Республике Карелия – 239,1 рубля;
  • в Сахалинской области, город Корсаков – 236,9 рубля;
  • в Камчатском крае, пгт Палана – 235,2.

В каких регионах цены ниже

Самые низкие цены зафиксированы:

  • в Республике Калмыкия, город Городовиковск – 59 рублей;
  • в Республике Дагестан, город Кизляр – 62,1 рубля;
  • в Республике Ингушетия, город Малгобек – 68,6 рубля;
  • в Республике Калмыкия, город Элиста – 70,8 рубля;
  • в Новгородской области, город Валдай – 71,1 рубля.

В каких регионах наблюдается инфляция, а в каких – дефляция?

Наибольшие показатели инфляции в следующих городах:

Наибольшие показатели дефляции в следующих городах:

Сколько стоит набор аллергика в вашем регионе?

Регион Цена набора в 2025 Цена набора в 2026 Инфляция за год в %
Российская Федерация 115,8 130,6 12,79%
Центральный федеральный округ 120,0 135,5 12,88%
Белгородская область 116,1 118,8 2,33%
Белгород 107,2 128,0 19,42%
Губкин 114,7 106,6 -7,04%
Старый Оскол 134,6 107,0 -20,48%
Брянская область 112,7 113,1 0,32%
Брянск 112,8 110,8 -1,76%
Навля 117,4 129,0 9,81%
Клинцы 111,6 120,7 8,17%
Новозыбков 110,7 95,4 -13,80%
Владимирская область 111,0 117,8 6,15%
Владимир 121,1 123,2 1,76%
Гусь-Хрустальный 100,8 111,4 10,59%
Ковров 98,2 109,4 11,50%
Муром 104,5 116,6 11,51%
Воронежская область 115,7 123,4 6,72%
Воронеж 135,2 138,6 2,50%
Борисоглебск 89,4 88,6 -0,95%
Россошь 75,7 109,1 44,16%
Ивановская область 99,6 109,7 10,16%
Иваново 98,9 111,5 12,67%
Кинешма 101,2 105,7 4,39%
Калужская область 102,6 120,6 17,55%
Калуга 118,2 127,2 7,62%
Людиново 92,0 103,4 12,43%
Обнинск 78,1 117,7 50,66%
Костромская область 99,5 130,3 30,88%
Кострома 95,4 120,8 26,65%
Курская область 79,9 93,2 16,65%
Курск 80,8 95,6 18,32%
Железногорск 74,9 87,8 17,33%
Обоянь 84,9 86,7 2,12%
Липецкая область 110,8 120,5 8,76%
Липецк 112,6 123,9 10,03%
Елец 106,3 112,1 5,48%
Московская область 157,2 165,5 5,29%
Балашиха 226,5 232,3 2,55%
Истра 203,4 170,1 -16,40%
Клин 195,4 209,4 7,17%
Коломна 180,7 186,1 2,95%
Красногорск 98,4 112,9 14,70%
Мытищи 172,7 131,8 -23,66%
Одинцово 107,7 156,4 45,25%
Орехово-Зуево 167,3 207,9 24,26%
Подольск 110,5 124,6 12,78%
Сергиев Посад 104,0 118,9 14,24%
Серпухов 110,2 116,3 5,48%
Орловская область 101,3 116,6 15,17%
Орёл 104,5 118,8 13,61%
Ливны 111,2 135,8 22,14%
Мценск 78,9 87,9 11,43%
Рязанская область 75,6 104,6 38,33%
Рязань 74,9 122,2 63,05%
Касимов 75,5 80,1 6,02%
Сасово 80,0 89,5 11,88%
Скопин 75,3 73,8 -1,99%
Смоленская область 94,1 97,3 3,35%
Смоленск 111,4 107,9 -3,10%
Гагарин 76,6 85,0 11,06%
Рославль 84,1 86,5 2,84%
Ярцево 69,6 87,7 25,93%
Тамбовская область 82,7 97,9 18,44%
Тамбов 86,3 109,6 26,97%
Мичуринск 77,1 80,0 3,67%
Тверская область 95,7 116,4 21,73%
Тверь 90,2 110,4 22,38%
Вышний Волочек 108,6 123,1 13,36%
Кимры 137,6 157,9 14,77%
Ржев 74,6 103,6 38,93%
Тульская область 101,3 121,5 19,93%
Тула 105,9 127,5 20,37%
Новомосковск 78,1 100,1 28,19%
Алексин 114,8 122,1 6,38%
Ярославская область 88,8 133,4 50,26%
Ярославль 93,2 152,9 64,03%
Рыбинск 80,5 97,1 20,62%
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 134,2 161,6 20,45%
Регион Цена набора в 2025 Цена набора в 2026 Инфляция за год в %
Северо-Западный федеральный округ 156,2 171,3 9,71%
Республика Карелия 158,8 239,1 50,53%
Петрозаводск 186,2 295,1 58,47%
Костомукша 134,1 149,0 11,13%
Сегежа 89,1 107,5 20,63%
Республика Коми 111,6 134,4 20,43%
Сыктывкар 111,8 133,1 19,02%
Воркута 116,1 135,0 16,28%
Ухта 107,7 136,2 26,48%
Архангельская область 162,9 168,7 3,60%
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 87,5 123,0 40,67%
Нарьян-Мар 87,5 123,0 40,67%
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 166,2 171,5 3,22%
Архангельск 177,0 171,3 -3,19%
Котлас 176,6 209,9 18,82%
Северодвинск 147,1 157,0 6,77%
Няндома 112,0 127,5 13,81%
Вологодская область 134,9 160,0 18,67%
Вологда 132,1 170,0 28,76%
Великий Устюг 138,7 151,3 9,09%
Череповец 136,6 151,3 10,81%
Калининградская область 150,6 186,4 23,75%
Калининград 148,1 190,1 28,34%
Зеленоградск 196,3 215,6 9,84%
Черняховск 125,5 157,4 25,40%
Советск 116,3 140,4 20,70%
Ленинградская область 133,2 148,2 11,23%
Волхов 115,4 143,5 24,32%
Выборг 142,6 154,0 8,02%
Гатчина 135,7 158,5 16,86%
Кингисепп 128,3 142,9 11,42%
Кириши 128,0 136,3 6,49%
Тихвин 117,0 137,3 17,36%
Тосно 144,8 156,1 7,80%
Мурманская область 162,0 203,3 25,46%
Мурманск 178,1 193,2 8,49%
Апатиты 151,0 230,8 52,83%
Североморск 120,2 186,4 55,02%
Новгородская область 92,3 111,0 20,25%
Великий Новгород 96,7 117,8 21,80%
Валдай 67,3 71,1 5,65%
Боровичи 81,6 92,1 12,79%
Старая Русса 114,9 151,6 31,93%
Псковская область 104,1 132,5 27,29%
Псков 96,1 143,8 49,59%
Остров 83,0 86,3 3,87%
Великие Луки 140,3 161,5 15,09%
Город Санкт-Петербург город федерального значения 199,8 204,0 2,11%
Регион Цена набора в 2025 Цена набора в 2026 Инфляция за год в %
Южный федеральный округ 102,6 113,8 10,91%
Республика Адыгея (Адыгея) 99,9 113,8 13,90%
Майкоп 99,9 113,8 13,90%
Республика Калмыкия 71,7 76,4 6,56%
Элиста 68,9 70,8 2,89%
Городовиковск 54,1 59,0 8,98%
Лагань 120,0 159,9 33,32%
Республика Крым 137,1 122,3 -10,77%
Симферополь 115,8 98,2 -15,17%
Евпатория 167,5 125,3 -25,21%
Керчь 134,7 154,8 14,88%
Ялта 168,3 171,8 2,06%
Краснодарский край 95,7 112,2 17,25%
Краснодар 90,6 116,6 28,73%
Армавир 101,7 109,9 8,05%
Ейск 110,1 92,2 -16,29%
Новороссийск 92,3 109,2 18,38%
Сочи 92,5 124,4 34,43%
Туапсе 95,0 114,2 20,18%
Астраханская область 105,5 118,9 12,68%
Астрахань 106,4 120,3 13,05%
Ахтубинск 94,0 100,7 7,21%
Волгоградская область 99,0 104,8 5,87%
Волгоград 100,5 105,6 5,16%
Камышин 92,8 101,9 9,81%
Михайловка 98,1 103,5 5,60%
Ростовская область 112,0 123,0 9,82%
Ростов-на-Дону 105,2 118,5 12,63%
Миллерово 116,7 127,1 8,84%
Волгодонск 127,0 129,1 1,60%
Таганрог 123,5 137,4 11,24%
Шахты 117,5 122,8 4,45%
Сальск 92,2 101,0 9,49%
Город федерального значения Севастополь 143,2 157,3 9,83%
Регион Цена набора в 2025 Цена набора в 2026 Инфляция за год в %
Северо-Кавказский федеральный округ 99,2 109,6 10,42%
Республика Дагестан 87,5 106,0 21,12%
Махачкала 90,6 117,5 29,72%
Кизляр 59,5 62,1 4,30%
Хасавюрт 100,1 86,7 -13,43%
Республика Ингушетия 76,1 101,3 33,12%
Назрань 80,0 114,4 43,09%
Магас 80,9 80,0 -1,06%
Малгобек 66,1 68,6 3,91%
Кабардино-Балкарская Республика 101,5 109,2 7,57%
Нальчик 100,9 104,1 3,21%
Прохладный 104,2 132,0 26,71%
Карачаево-Черкесская Республика 110,2 127,6 15,84%
Черкесск 137,1 158,4 15,56%
Карачаевск 75,9 88,4 16,47%
Республика Северная Осетия-Алания 78,3 87,9 12,21%
Владикавказ 78,3 87,9 12,21%
Чеченская Республика 105,6 108,1 2,39%
Грозный 105,2 108,2 2,84%
Гудермес 106,1 107,9 1,70%
Ставропольский край 119,7 124,8 4,30%
Ставрополь 103,6 133,7 29,10%
Буденновск 113,3 117,0 3,28%
Кисловодск 130,5 149,8 14,81%
Невинномысск 188,7 92,6 -50,91%
Пятигорск 110,6 120,8 9,20%
Регион Цена набора в 2025 Цена набора в 2026 Инфляция за год в %
Приволжский федеральный округ 106,2 124,8 17,52%
Республика Башкортостан 116,1 131,0 12,85%
Уфа 122,3 140,7 14,97%
Нефтекамск 124,0 110,5 -10,92%
Сибай 121,8 118,9 -2,42%
Стерлитамак 92,8 114,8 23,64%
Республика Марий Эл 181,4 196,4 8,29%
Йошкар-Ола 191,4 203,4 6,29%
Волжск 160,2 181,6 13,37%
Республика Мордовия 93,7 107,2 14,50%
Саранск 99,1 113,6 14,66%
Ковылкино 69,1 78,5 13,48%
Республика Татарстан (Татарстан) 92,6 116,6 25,89%
Казань 84,9 115,3 35,84%
Зеленодольск 95,1 126,5 33,02%
Набережные Челны 103,6 113,2 9,29%
Удмуртская Республика 100,7 118,8 17,92%
Ижевск 103,6 129,2 24,74%
Воткинск 95,7 96,6 0,95%
Можга 94,2 109,4 16,17%
Чувашская Республика — Чувашия 124,7 142,5 14,28%
Чебоксары 130,0 144,1 10,89%
Канаш 112,9 138,8 22,89%
Пермский край 130,4 137,5 5,46%
Пермь 139,9 149,4 6,78%
Кудымкар 117,0 130,6 11,64%
Березники 102,8 108,5 5,55%
Чайковский 126,3 140,2 11,03%
Кировская область 99,1 115,0 15,99%
Киров 97,6 114,2 17,02%
Кирово-Чепецк 103,1 123,5 19,78%
Вятские Поляны 99,8 106,6 6,83%
Нижегородская область 102,5 117,2 14,36%
Нижний Новгород 108,6 119,8 10,32%
Лысково 90,0 115,5 28,30%
Семенов 97,4 114,2 17,17%
Урень 94,5 97,1 2,79%
Арзамас 97,6 117,5 20,35%
Дзержинск 93,7 112,2 19,83%
Оренбургская область 96,8 135,2 39,66%
Оренбург 92,9 121,2 30,53%
Бузулук 112,2 162,6 44,94%
Орск 98,6 152,5 54,78%
Пензенская область 97,6 105,0 7,59%
Пенза 104,1 112,3 7,83%
Кузнецк 85,8 97,1 13,17%
Сердобск 88,3 90,2 2,15%
Самарская область 108,0 125,5 16,19%
Самара 119,8 141,7 18,33%
Сызрань 109,7 123,3 12,40%
Тольятти 90,2 105,9 17,31%
Отрадный 88,6 88,4 -0,28%
Саратовская область 108,7 124,2 14,30%
Саратов 109,6 128,6 17,27%
Балаково 118,8 131,1 10,30%
Балашов 103,9 110,8 6,64%
Пугачев 75,4 80,9 7,34%
Ульяновская область 141,3 163,2 15,50%
Ульяновск 142,3 174,1 22,39%
Димитровград 138,7 132,0 -4,85%
Регион Цена набора в 2025 Цена набора в 2026 Инфляция за год в %
Уральский федеральный округ 110,6 126,3 14,16%
Курганская область 90,9 101,8 11,95%
Курган 89,3 95,0 6,35%
Шадринск 95,7 122,4 27,85%
Свердловская область 92,7 113,9 22,88%
Екатеринбург 84,2 105,0 24,68%
Каменск-Уральский 97,4 103,7 6,42%
Нижний Тагил 99,0 110,8 11,96%
Первоуральск 91,0 120,7 32,72%
Серов 121,0 176,0 45,44%
Тюменская область 138,0 145,5 5,40%
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 134,5 146,5 8,98%
Ханты-Мансийск 124,8 159,6 27,88%
Нижневартовск 162,8 161,9 -0,55%
Сургут 123,1 131,6 6,97%
Белоярский 111,0 126,2 13,75%
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 185,4 192,2 3,65%
Салехард 205,1 211,5 3,09%
Надым 214,6 207,9 -3,14%
Новый Уренгой 148,7 140,0 -5,85%
Ноябрьск 189,0 230,0 21,69%
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 131,7 142,2 7,98%
Тюмень 116,2 121,6 4,57%
Ишим 166,1 177,6 6,97%
Тобольск 200,8 249,1 24,04%
Челябинская область 110,9 130,5 17,69%
Челябинск 110,6 135,1 22,16%
Кыштым 106,2 125,9 18,47%
Магнитогорск 114,5 121,5 6,13%
Миасс 111,8 130,1 16,35%
Регион Цена набора в 2025 Цена набора в 2026 Инфляция за год в %
Сибирский федеральный округ 117,1 125,7 7,31%
Республика Алтай 177,9 105,4 -40,74%
Горно-Алтайск 177,9 105,4 -40,74%
Республика Тыва 83,4 90,6 8,62%
Кызыл 85,3 93,6 9,70%
Шагонар 79,3 84,1 5,99%
Республика Хакасия 110,2 137,4 24,71%
Абакан 105,5 139,4 32,20%
Черногорск 121,9 132,8 8,93%
Алтайский край 149,8 165,5 10,48%
Барнаул 164,1 194,1 18,23%
Белокуриха 181,5 157,5 -13,22%
Бийск 142,6 125,1 -12,28%
Рубцовск 107,3 119,6 11,49%
Красноярский край 134,6 146,0 8,50%
Красноярск 125,6 141,3 12,50%
Ачинск 149,9 151,7 1,19%
Канск 165,6 159,7 -3,60%
Лесосибирск 148,9 142,9 -4,01%
Минусинск 109,6 127,3 16,23%
Норильск 160,6 183,4 14,18%
Иркутская область 97,5 103,8 6,44%
Иркутск 83,5 91,3 9,32%
Ангарск 108,9 119,6 9,81%
Братск 84,7 93,4 10,25%
Зима 97,4 118,3 21,49%
Тайшет 168,4 139,0 -17,47%
Усть-Илимск 129,0 122,3 -5,19%
Кемеровская область — Кузбасс 126,2 150,0 18,84%
Кемерово 112,0 129,8 15,95%
Новокузнецк 139,4 162,3 16,46%
Прокопьевск 154,6 184,4 19,29%
Юрга 84,2 111,5 32,44%
Новосибирская область 117,0 126,6 8,21%
Новосибирск 124,2 127,5 2,62%
Бердск 101,2 120,7 19,31%
Куйбышев 94,5 127,9 35,33%
Омская область 124,0 110,5 -10,88%
Омск 127,6 108,5 -14,97%
Исилькуль 119,6 121,0 1,16%
Калачинск 111,1 132,6 19,33%
Тара 88,3 85,6 -3,07%
Томская область 95,3 105,2 10,34%
Томск 91,9 99,4 8,20%
Асино 115,5 130,4 12,97%
Колпашево 86,9 101,8 17,18%
Стрежевой 119,4 141,1 18,11%
Регион Цена набора в 2025 Цена набора в 2026 Инфляция за год в %
Дальневосточный федеральный округ 130,4 146,2 12,06%
Республика Бурятия 89,1 103,9 16,54%
Улан-Удэ 81,1 91,2 12,38%
Селенгинск 84,1 137,5 63,52%
Северобайкальск 165,2 170,0 2,87%
Республика Саха (Якутия) 110,5 131,6 19,06%
Якутск 109,6 133,9 22,23%
Мирный 152,5 160,1 4,96%
Нерюнгри 90,2 114,6 27,02%
Олекминск 71,1 83,8 17,97%
Вилюйск 91,2 94,5 3,66%
Забайкальский край 114,5 127,2 11,11%
Чита 119,3 134,9 13,10%
Агинское 82,4 97,4 18,16%
Краснокаменск 120,2 104,4 -13,19%
Могоча 97,4 146,0 49,95%
Камчатский край 143,4 153,1 6,71%
Петропавловск-Камчатский 137,6 148,6 7,97%
Палана 248,3 235,2 -5,31%
Приморский край 120,1 134,3 11,81%
Владивосток 119,0 129,9 9,16%
Находка 115,3 139,8 21,22%
Спасск-Дальний 128,2 142,0 10,79%
Уссурийск 122,1 131,9 8,01%
Хабаровский край 142,6 152,0 6,57%
Хабаровск 150,4 151,2 0,49%
Комсомольск-на-Амуре 129,9 153,2 17,98%
Амурская область 161,6 180,4 11,64%
Благовещенск 188,0 208,5 10,86%
Зея 100,7 121,6 20,74%
Свободный 101,8 113,7 11,74%
Тында 116,9 141,8 21,33%
Магаданская область 161,9 163,8 1,17%
Магадан 163,8 165,6 1,11%
Сусуман 203,2 196,3 -3,40%
Усть-Омчуг 107,9 119,7 10,88%
Сахалинская область 185,6 224,8 21,14%
Южно-Сахалинск 173,3 232,6 34,24%
Корсаков 169,1 236,9 40,11%
Оха 229,4 213,2 -7,05%
Поронайск 202,7 199,4 -1,63%
Еврейская автономная область 137,7 136,7 -0,75%
Биробиджан 137,7 136,7 -0,75%
Чукотский автономный округ 182,3 197,7 8,48%
Анадырь 182,3 197,7 8,48%

*В рейтинг не вошли: Кунгур, Дербент, Зырянка, Усть-Нера, Шарья.

Источник

Средний рейтинг
0 из 5 звезд. 0 голосов.

Автор Admin